Sophos Switch
| Modell |
| * |
Die Sophos Switches der Serien CS101, CS110, CS210 und CS1010 werden zentral über Sophos Central verwaltet und lassen sich nahtlos mit Sophos Firewall und Access Points kombinieren. Modelle mit „P“/„FP“ bieten PoE bzw. Full-PoE für Access Points, Kameras und Telefone.
Für die Verwaltung in Sophos Central wird eine Sophos Switch Lizenz benötigt.
Technische Daten
Switches mit 8 Ports
| Modell | CS101-8 | CS101-8FP | CS210-8FP | CS1010-8FP |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | Desktop, Wandmontage | Desktop, Wandmontage | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage |
| Netzwerkanschlüsse | 8 × GE | 8 × GE | 8 × 2,5 GE | 8 × 10 GE (1/2,5/5/10 G) |
| Uplinks | 2 × SFP (1 G) | 2 × SFP (1 G) | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) |
| Switching-Kapazität | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 120 Gbit/s | 120 Gbit/s |
| PoE-Budget | – | 110 W | 240 W | 410 W |
| PoE-Standard | – | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt |
| Max. PoE-Geräte | – | 7 × 15,4 W oder 3 × 30 W | 8 × 30 W oder 4 × 60 W | 8 × 30 W oder bis zu 8 × 60 W* |
* Das Budget von 410 W reicht für sechs 60-W-Geräte oder acht PoE++-Geräte mit etwas geringerem Verbrauch, z. B. den Access Point AP6 840E.
Switches mit 24 Ports
| Modell | CS110-24 | CS110-24FP | CS210-24FP |
|---|---|---|---|
| Bauform | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage |
| Netzwerkanschlüsse | 24 × GE | 24 × GE | 16 × GE 8 × 2,5 GE |
| Uplinks | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) |
| Switching-Kapazität | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s | 152 Gbit/s |
| PoE-Budget | – | 410 W | 410 W |
| PoE-Standard | – | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Max. PoE-Geräte | – | 24 × 15,4 W oder 13 × 30 W | 24 × 15,4 W oder 13 × 30 W |
Switches mit 48 Ports
| Modell | CS110-48 | CS110-48P | CS110-48FP | CS210-48FP |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage | 1 HE, Rackmontage |
| Netzwerkanschlüsse | 48 × GE | 48 × GE | 48 × GE | 32 × GE 16 × 2,5 GE |
| Uplinks | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) | 4 × SFP+ (10 G) |
| Switching-Kapazität | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | 224 Gbit/s |
| PoE-Budget | – | 410 W | 740 W | 740 W |
| PoE-Standard | – | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Max. PoE-Geräte | – | 26 × 15,4 W oder 13 × 30 W | 48 × 15,4 W oder 24 × 30 W | 48 × 15,4 W oder 24 × 30 W |
Verwaltung: Lokale Weboberfläche, Kommandozeile (CLI) und SNMP sind im Kaufpreis enthalten. Die zentrale Verwaltung in Sophos Central, Firmware-Updates, Vorabaustausch und 24/7-Support erhalten Sie mit der Sophos Switch Lizenz. Sophos gewährt eine eingeschränkte lebenslange Garantie auf die Hardware.
Funktionen (alle Modelle): VLANs (bis zu 256 gleichzeitig), Sprach- und Gast-VLAN, 802.1X-Authentifizierung, Link-Aggregation (LACP), Spanning Tree (RSTP/MSTP), ACLs, DHCP-Snooping, IGMP-Snooping, QoS, Port-Spiegelung, statisches Routing sowie Active Threat Response zum automatischen Isolieren kompromittierter Geräte (mit Sophos MDR/XDR).
Angaben laut Hersteller Sophos.
DE
EN